- Str. Bucuresti, Nr. 140 A, 910058
- 0242 311 005
- office@primariacalarasi.ro
- 0242 318 574
Departament | Denumire document | Fisier |
---|---|---|
Fond Locativ | Model Cerere | Vizualizare |
Fond Locativ | Acte justificative | Vizualizare |
Fond Locativ | formular si documente justificative în vederea obţinerii unei repartiţii pentru locuinţă socială | Vizualizare |
Fond Locativ | formular si documente justificative în vederea obţinerii unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii | Vizualizare |
Fond Locativ | formular si documente justificative în vederea cumpararii unei locuinte | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PJ, Model 2016 ITL 002 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație teren – PJ, Model 2016 ITL 004 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație auto – PJ, Model 2016 ITL 005 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație auto peste 12 tone – PJ, Model 2016 ITL 006 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație bărci – PJ, Model 2016 ITL 007 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Decizie impunere – PJ, Model 2016 ITL 009 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Cerere certificat fiscal – PJ, Model 2016 ITL 013 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Certificat – PJ, Model 2016 ITL 013 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație Decizie Reclamă Publicitate – PJ, Model 2016 ITL 014 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație Decizie Afișaj – PJ, Model 2016 ITL 015 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport – PJ, Model 2016 ITL 016 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Juridice | Decont impozit pe spectacole – PJ, Model 2016 ITL 017 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Declarație clădiri rezidențiale, nerezidențiale, mixte – PF, Model 2016 ITL 001 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Declarație teren – PF, Model 2016 ITL 003 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Declarație auto – PF, Model 2016 ITL 005 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Declarație auto peste 12 tone – PF, Model 2016 ITL 006 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Declarație bărci – PF, Model 2016 ITL 007 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Decizie Impunere – PF, Model 2016 ITL 008 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Cerere certificat fiscal – PF, Model 2016 ITL 010 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Certificat fiscal – PF, Model 2016 ITL 011 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Declarație Decizie Afișaj – PF, Model 2016 ITL 015 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Declarație pentru scoatere din evidență a mijloacelor de transport – PF, Model 2016 ITL 016 | Vizualizare |
Taxe si Impozite Locale Persoane Fizice | Decont impozit pe spectacole – PF, Model 2016 ITL 017 | Vizualizare |
Directia Urbanism | Cerere pentru emitere certificat de nomenclatură stradală și adresa | Vizualizare |
Directia Urbanism | Cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare + anexa | Vizualizare |
Directia Urbanism | Cerere emitere certificat de urbanism | Vizualizare |
Directia Urbanism | Cerere pentru prelungirea autorizației de construire/desfințare | Vizualizare |
Directia Urbanism | Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism | Vizualizare |
Directia Urbanism | Comunicare începere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași | Vizualizare |
Directia Urbanism | Comunicare încheiere execuție lucrări Primăria Municipiului Călărași | Vizualizare |
Directia Urbanism | Comunicare încheiere lucrări execuție Inspectoratul Teritorial Călărași | Vizualizare |
Directia Urbanism | Cerere aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale | Vizualizare |
Directia Urbanism | Cerere eliberare autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Declaratie RA | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere emitere titlu de proprietate sau ordin | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere atestat producator | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere eliberare Carnet de Comercializare | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere adeverinta Legea 15 | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere eliberare adeverinta animale | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere Carte Identitate proprietar | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere Carte de Identitate spatiu | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere adeverinta APIA | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere adeverinta teren RA | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere adeverinta terenuri cultivate | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere dosar Legea 15 | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere ocupare temporara | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Cerere completare dosar Legea 15 | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | Declaratie utilizare teren | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere pentru acordarea autorizației de transport | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere cesionare a contractului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport în regim de taxi | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere pentru înlocuirea autorizaţiei taxi | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere pentru prelungirea autorizației taxi | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere pentru acordarea autorizației de dispecerat taxi | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere eliberare a unui duplicat al autorizaţiei de transport | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere pentru vizarea autorizaţiei de transport | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere eliberare tichet gratuit de călătorie | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere eliberare card parcare | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere înregistrare/ radiere pentru vehicule nesupuse înmatriculării | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Cerere eliberare permis liberă trecere | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Documente necesare înregistrării vehiculelor nesupuse înmatriculării | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Documente necesare obținerii autorizației de transport mărfuri în regim contractual | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Documente necesare obținerii autorizației de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Documente necesare obținerii copiei conforme pentru transportul de mărfuri în regim contractual | Vizualizare |
Compartimentul Transport Public Local | Documente necesare radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării | Vizualizare |
Birou Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru | ACTE JUSTIFICATIVE LG 15 | Vizualizare |
Departament | Denumire document | Fisier |
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all of the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside of it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers), both for Windows and for MAC users.
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs, there may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to