- Str. Bucuresti, Nr. 140 A, 910058
- 0242 311 005
- office@primariacalarasi.ro
- 0242 318 574
Nr. | Data | Denumire | Documente |
---|---|---|---|
188 | 04/10/2024 | H.C.L. nr. 188/04.10.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată faza SF cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf „Victoria”, B-dul 1 Mai (Parc Central), municipiul Călărași, județul Călărași” | Vizualizare |
187 | 04/10/2024 | H.C.L. nr. 187/04.10.2024 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 | Vizualizare |
186 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 186/30.09.2024 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași a unor echipamente achiziționate prin proiectele cu titlul ,,Sporirea gradului de mobilitate a populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitatea urbană alternativă, cu stații inteligente automatizare de biciclete în Municipiul Călărași” finanțat prin POR 2014-2020 și ,,Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului” | Vizualizare |
185 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 185/30.09.2024 privind darea în administrarea Colegiului Agricol „Sandu Aldea” a obiectivului de investiție „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea Călăraşi” | Vizualizare |
184 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 184/30.09.2024 privind darea în administrare Liceului Teoretic Mihai Eminescu a obiectivului de investiției „Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași | Vizualizare |
183 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 183/30.09.2024 privind vânzarea cu drept de preemţiune a imobilului – teren, în suprafață de 300 mp, situat în municipiul Călărași, strada Ernest Maftei, nr. 13, identificat prin cartea funciară nr. 26011, aflat în domeniul privat al U.A.T. Municipiul Călărași, atribuit în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003, teren aferent construcției (locuință) cu regim de înălțime P+M, proprietatea domnului Savu Cristian Andrei | Vizualizare |
182 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 182/30.09.2024 privind inițierea procedurii de vânzarea a imobilului – teren în suprafață de 400 mp, situat în municipiul Călărași, strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 16, tarlaua 65, parcela 18/2, număr cadastral 23417, aflat în domeniul privat al U.A.T Municipiul Călărași, pe care se află edificată construcția 23417-C1, locuință cu regim de înălțime P+1, proprietatea doamnei Crăciun Nicoleta | Vizualizare |
181 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 181/30.09.2024 privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, în proprietatea publică a municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași, a imobilului reprezentând „Stadion Navrom”, strada Dobrogei, nr. 2, carte funciară numărul 21538 | Vizualizare |
180 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 180/30.09.2024 privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași, număr cadastral 30202 și număr cadastral 30582, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași | Vizualizare |
179 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 179/30.09.2024 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 35367, în suprafață de 3031 mp, situat în strada Miron Costin, nr. 15, municipiul Călărași, judeţul Călăraşi | Vizualizare |
178 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 178/30.09.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Înfiinţare şi dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV), în municipiul Călăraşi”, situat în municipiul Călărași, strada Ing. BÂRCĂ GHEORGHE, nr. 11 | Vizualizare |
177 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 177/30.09.2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru persoane vârstnice ,,Sf. Antim Ivireanul” Călărași | Vizualizare |
176 | 30/09/2024 | H.C.L. nr. 176/30.09.2024 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a statului nominal de personal ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Călăraşi | Vizualizare |
175 | 25/09/2024 | H.C.L. nr. 175/25.09.2024 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 | Vizualizare |
174 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 174/19.09.2024 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 | Vizualizare |
173 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 173/19.09.2024 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi cartier Măgureni” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” | Vizualizare |
172 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 172/19.09.2024 privind încheierea actului adițional nr. 2 la acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Campus Politehnic Regional pentru Învăţământ Dual Giurgiu” | Vizualizare |
171 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 171/19.09.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/20.02.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale Nicolae Titulescu, corp C1, C2, C3” | Vizualizare |
170 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 170/19.09.2024 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare″ al municipiului Călărași, domnului Farmache Stere-Constantin – doctor în economie | Vizualizare |
169 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 169/19.09.2024 privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare″ al municipiului Călărași,doamnei Mihaela Popescu | Vizualizare |
168 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 168/19.09.2024 privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare″ al municipiului Călărași,doamnei Andrei Anişoara | Vizualizare |
167 | 19/09/2024 | H.C.L. nr. 167/19.09.2024 privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare″ al municipiului Călărași,doamnei Alexe Adela | Vizualizare |
166 | 13/09/2024 | H.C.L. nr. 166/13.09.2024 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 | Vizualizare |
165 | 05/09/2024 | H.C.L. nr. 165/05.09.2024 privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 | Vizualizare |
164 | 29/08/2024 | H.C.L. nr. 164/29.08.2024 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului–teren în suprafață de 3031 mp, situat în Călărași, strada Miron Costin, nr. 15, identificat prin cartea funciară nr. 35367, aparţinând domeniul privat al U.A.T. Municipiul Călărași, pe care se află edificat un bloc de locuințe, regim de înălțime P+2E, proprietatea MVO CIVIL CONSTRUCT S.R.L. | Vizualizare |
Nr. | Data | Denumire | Documente |
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all of the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside of it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers), both for Windows and for MAC users.
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs, there may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to